坂井橋クリニックの施設基準 届出一覧
坂井橋クリニック(桑名市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 24 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数24件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地桑名市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 坂井橋クリニック |
| 所在地 | 511-0912 桑名市星川1011ー1 |
| 電話番号 | 0594-31-4553 |
| 医療機関番号 | 0105122 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2ア | 第2号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第14号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第213号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第291号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第6号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第12206号 | 2026-04-01 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第113号 | 2025-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第207号 | 2025-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第19号 | 2025-01-01 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 第82号 | 2024-10-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第3号 | 2024-07-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第111号 | 2024-06-01 |
| 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 医情連 | 第54号 | 2024-06-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第106号 | 2023-08-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第72号 | 2023-04-01 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2イ | 第99号 | 2022-10-01 |
| 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔ペ | 第38号 | 2022-09-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第111号 | 2022-08-01 |
| 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 | 診入帰 | 第5号 | 2018-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第353号 | 2018-03-01 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第21号 | 2012-04-01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第177号 | 2006-04-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第116号 | 2006-04-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第51号 | 2006-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
三重県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 三重県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 時間外対応体制加算3 | 22% |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 15% |