トップ › 2026年度改定
2026年度診療報酬改定 医科診療所の届出チェックリスト
2026年度の改定で新設または要件変更になった施設基準は、医科診療所で 68 項目あります。このうち届出期限がまだ先のものが 18 項目です。
- チェックリスト68項目
- 期限が未到来18項目
- 新設50項目
- 要件変更18項目
まだ間に合う届出
届出期限が今日より先のものです。届出数は東海北陸6県の診療所の実績です。
| 項番 | 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 5 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 19 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 20 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 21 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 22 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 23 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 24 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 25 | 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 11 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 12 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 55 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 56 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 57 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 61 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 62 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 63 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 67 | 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
期限が過ぎているもの
すでに期限を過ぎた項目です。未届の場合は厚生局にご確認ください。
| 項番 | 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-01 | 新設 | 初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算1並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算 | 0 |
| 2 | 2026-06-01 | 新設 | 初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算 | 0 |
| 3 | 2026-06-01 | 新設 | 初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算3並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算 | 0 |
| 4 | 2026-06-01 | 新設 | 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(入院料減算免除) | 0 |
| 6 | 2026-06-01 | 新設 | 口腔管理連携加算 | 9 |
| 7 | 2026-06-01 | 新設 | 「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算1 | 0 |
| 8 | 2026-06-01 | 新設 | 「A207-5」電子的診療情報連携体制整備加算2 | 0 |
| 9 | 2026-06-01 | 新設 | 身体的拘束最小化推進体制加算 | 5 |
| 10 | 2026-06-01 | 新設 | 産科管理加算2 | 70 |
| 13 | 2026-06-01 | 新設 | 遠隔電子処方箋活用加算 | 336 |
| 14 | 2026-06-01 | 新設 | 地域連携小児夜間・休日診療料の注2、地域連携夜間・休日診療料の注2及び救急外来医学管理料の注7に規定する院内トリアージ実施体制加算 | 15 |
| 15 | 2026-06-01 | 新設 | 救急外来医学管理料1及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算1 | 0 |
| 16 | 2026-06-01 | 新設 | 救急外来医学管理料2及び同注3に規定する救急外来緊急検査対応加算2 | 1 |
| 17 | 2026-06-01 | 新設 | 救急外来医学管理料3 | 9 |
| 18 | 2026-06-01 | 新設 | 救急外来医学管理料の注5に規定する救急時医療情報取得加算 | 3 |
| 26 | 2026-06-01 | 新設 | 心不全再入院予防継続管理料3 | 270 |
| 27 | 2026-06-01 | 要件変更 | 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 21 |
| 28 | 2026-06-01 | 新設 | 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 626 |
| 29 | 2026-06-01 | 新設 | 別添1の「第9」の2の(3)に規定する在宅医療充実体制加算 | 65 |
| 30 | 2026-06-01 | 新設 | 救急患者連携搬送料 | 9 |
| 31 | 2026-06-01 | 新設 | 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算 | 34 |
| 32 | 2026-06-01 | 新設 | 訪問看護遠隔診療補助料 | 202 |
| 33 | 2026-06-01 | 新設 | 在宅自己腹膜灌流指導管理料2 | 0 |
| 34 | 2026-06-01 | 新設 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 3,076 |
| 35 | 2026-06-01 | 新設 | 抗アデノ随伴ウイルス血清型rh74(AAVrh74)抗体 | 0 |
| 36 | 2026-06-01 | 新設 | ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出 | 0 |
| 37 | 2026-06-01 | 新設 | 壁側胸膜凍結生検法 | 0 |
| 38 | 2026-06-01 | 新設 | ポジトロン断層撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。) | 0 |
| 39 | 2026-06-01 | 新設 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。) | 1 |
| 40 | 2026-06-01 | 新設 | ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。) | 0 |
| 41 | 2026-06-01 | 新設 | 通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算 | 157 |
| 42 | 2026-06-01 | 新設 | 通院・在宅精神療法の注10に規定する児童思春期支援指導加算2 | 4 |
| 43 | 2026-06-01 | 新設 | 通院・在宅精神療法の注13の施設基準 | 80 |
| 44 | 2026-06-01 | 新設 | 認知療法・認知行動療法3 | 4 |
| 45 | 2026-06-01 | 新設 | 腎代替療法診療体制充実加算 | 222 |
| 46 | 2026-06-01 | 新設 | 同種死体移植腎機械灌流保存 | 0 |
| 47 | 2026-06-01 | 新設 | 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 0 |
| 48 | 2026-06-01 | 新設 | 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)1 | 9 |
| 49 | 2026-06-01 | 新設 | 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)2 | 0 |
| 50 | 2026-06-01 | 新設 | 国際標準病理診断管理加算 | 0 |
| 51 | 2026-06-01 | 新設 | (Ⅰ)の注5等)同一の様式で届出可能 | 0 |
| 52 | 2026-06-01 | 新設 | 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 7,042 |
| 53 | 2026-06-01 | 新設 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6 | 0 |
| 58 | 2026-06-01 | 要件変更 | CT撮影及びMRI撮影 | 1,064 |
| 59 | 2026-06-01 | 要件変更 | 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算1 | 2 |
| 60 | 2026-06-01 | 要件変更 | 通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算3 | 8 |
| 64 | 2026-06-01 | 要件変更 | 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 907 |
| 65 | 2026-06-01 | 要件変更 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~24) | 0 |
| 66 | 2026-06-01 | 要件変更 | 入院ベースアップ評価料(1~500) | 0 |
| 68 | 2026-06-01 | 要件変更 | 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 3,221 |
出典:令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト(別添2 医科診療所用)(厚生労働省保険局医療課(日本病院会が掲載)、2026-04-20更新)PDF