トップ › 愛知県 › 名古屋市北区 › 社会医療法人愛生会 上飯田クリニック
社会医療法人愛生会 上飯田クリニックの施設基準 届出一覧
社会医療法人愛生会 上飯田クリニック(名古屋市北区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 15 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数15件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地名古屋市北区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 社会医療法人愛生会 上飯田クリニック |
| 所在地 | 462-0802 名古屋市北区上飯田北町1-76 |
| 電話番号 | 052-914-3387 |
| 医療機関番号 | 0302027 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12の注5及び注6 | 外在ベⅡ12注 | 第30号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第177号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第156号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37550号 | 2026-04-01 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第2690号 | 2026-03-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第2353号 | 2026-03-01 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第939号 | 2026-03-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第2570号 | 2026-03-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第37号 | 2018-04-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第14号 | 2018-04-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第189号 | 2018-04-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第12号 | 2016-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第27号 | 2012-04-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 脳Ⅲ | 第2833号 | — |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 運Ⅲ | 第312号 | — |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| がん治療連携指導料 | 43% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 連携強化加算 | 20% |