トップ › 愛知県 › 名古屋市北区 › たけなか外科内科こどもクリニック
たけなか外科内科こどもクリニックの施設基準 届出一覧
たけなか外科内科こどもクリニック(名古屋市北区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 25 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数25件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地名古屋市北区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | たけなか外科内科こどもクリニック |
| 所在地 | 462-0047 名古屋市北区金城町4-72 |
| 電話番号 | 052-916-2161 |
| 医療機関番号 | 0303561 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第44号 | 2026-06-10 |
| ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 | ウ細多同 | 第176号 | 2026-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第2708号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第214号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第2819号 | 2026-06-01 |
| 遠隔電子処方箋活用加算 | 遠電 | 第113号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第1551号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37085号 | 2026-04-01 |
| 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 充管糖1 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 充管脂1 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 充管高1 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 充実管理加算3(糖尿病を主病とする場合) | 充管糖3 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 充実管理加算3(脂質異常症を主病とする場合) | 充管脂3 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 充実管理加算3(高血圧症を主病とする場合) | 充管高3 | 第118号 | 2026-01-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第784号 | 2025-02-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第2581号 | 2024-11-01 |
| 地域包括診療料 | 地包診 | 第50号 | 2024-06-01 |
| サーベイランス強化加算 | サ強化 | 第64号 | 2022-06-01 |
| 小児かかりつけ診療料1 | 小か診1 | 第131号 | 2022-04-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第274号 | 2022-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第2074号 | 2021-02-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第1946号 | 2019-01-28 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第116号 | 2019-01-28 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第1909号 | 2019-01-28 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第750号 | 2019-01-28 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 18% |
| ニコチン依存症管理料 | 17% |