医療法人 宮崎産婦人科の施設基準 届出一覧
医療法人 宮崎産婦人科(鈴鹿市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 24 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数24件
- 種別有床診療所
- 病床数16床
- 所在地鈴鹿市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人 宮崎産婦人科 |
| 所在地 | 513-0844 鈴鹿市平田2-1-8 |
| 電話番号 | 0593-78-8811 |
| 医療機関番号 | 0305474 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料211 | 入ベ211 | 第1号 | 2026-08-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第109号 | 2026-08-01 |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ) | ハイⅠ | 第29号 | 2026-07-01 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第44号 | 2026-07-01 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第129号 | 2026-07-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 外医DX1 | 第55号 | 2026-07-01 |
| ハイリスク分娩管理加算 | ハイ分娩 | 第18号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第685号 | 2026-06-01 |
| 産科管理加算2 | 産2 | 第1号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第190号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 入医DX2 | 第18号 | 2026-06-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第218号 | 2026-05-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第253号 | 2026-05-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第12497号 | 2026-04-01 |
| 時間外対応体制加算2 | 時間外2 | 第9号 | 2024-06-01 |
| 地域連携分娩管理加算 | 地域分娩 | 第1号 | 2023-06-01 |
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第18号 | 2022-04-01 |
| 染色体検査の注2に規定する施設基準 | 染色体 | 第4号 | 2022-04-01 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第18号 | 2020-10-01 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第50号 | 2018-04-01 |
| 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準 | 遺疾管1 | 第5号 | 2015-11-01 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第61号 | 2015-11-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第254号 | 2010-04-01 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第25号 | — |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
三重県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 三重県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 42% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 31% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 29% |
| 機能強化加算 | 18% |
| ニコチン依存症管理料 | 17% |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 15% |