小林内科の施設基準 届出一覧
小林内科(各務原市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 23 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数23件
- 種別有床診療所
- 病床数15床
- 所在地各務原市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 小林内科 |
| 所在地 | 509-0135 各務原市鵜沼羽場町3-173 |
| 電話番号 | 0583(70)5577 |
| 医療機関番号 | 0500929 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料11 | 入ベ11 | 第2号 | 2026-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2ア | 第20号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第121号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第888号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第586号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第55号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第13606号 | 2026-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第188号 | 2024-10-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第29号 | 2024-10-01 |
| 有床診療所療養病床入院基本料 | 診療養入院 | 第12号 | 2024-10-01 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 協力施設 | 第1号 | 2024-06-01 |
| 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | 介保連 | 第9号 | 2024-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2イ | 第31号 | 2022-04-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第100号 | 2022-04-01 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第9号 | 2020-04-01 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第32号 | 2012-04-01 |
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第9号 | 2012-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第49号 | 2012-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第186号 | 2011-03-01 |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第73号 | 2006-04-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第60号 | 2006-04-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第153号 | 2006-04-01 |
| 診療所療養病床療養環境加算 | 診療養 | 第5号 | 1998-11-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 35% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 35% |
| 時間外対応体制加算3 | 27% |
| ニコチン依存症管理料 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 19% |