医療法人安間眼科の施設基準 届出一覧
医療法人安間眼科(名古屋市中区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 17 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数17件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地名古屋市中区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人安間眼科 |
| 所在地 | 460-0011 名古屋市中区大須4-10-50 |
| 電話番号 | 052-241-2983 |
| 医療機関番号 | 0603762 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料178 | 入ベ178 | 第1号 | 2026-06-01 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | 地薬供1 | 第57号 | 2026-06-01 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 第633号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第427号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第42号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 入医DX1 | 第70号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第1666号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37559号 | 2026-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第1021号 | 2024-06-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第2123号 | 2022-10-01 |
| 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 緑内眼ド | 第63号 | 2022-04-01 |
| 緑内障手術(濾過胞再建術(needle法)) | 緑内ne | 第16号 | 2022-04-01 |
| 角膜移植術(内皮移植加算) | 内移 | 第5号 | 2020-04-01 |
| 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | 緑内イ | 第5号 | 2014-04-01 |
| 網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの) | 硝切 | 第6号 | 2012-05-01 |
| ロービジョン検査判断料 | ロー検 | 第2号 | 2012-04-01 |
| コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第1280号 | 2008-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| がん治療連携指導料 | 43% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 30% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 連携強化加算 | 20% |