トップ › 岐阜県 › 北方町 › 医療法人若葉会 さとうファミリークリニック
医療法人若葉会 さとうファミリークリニックの施設基準 届出一覧
医療法人若葉会 さとうファミリークリニック(北方町)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 23 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数23件
- 種別有床診療所
- 病床数6床
- 所在地北方町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人若葉会 さとうファミリークリニック |
| 所在地 | 501-0434 本巣郡北方町小柳1-95 |
| 電話番号 | 058(323)2511 |
| 医療機関番号 | 0701238 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 支援診3 | 第411号 | 2026-09-01 |
| 地域包括診療加算 | 地包加 | 第265号 | 2026-09-01 |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 拘束小 | 第17号 | 2026-09-01 |
| 入院ベースアップ評価料27 | 入ベ27 | 第6号 | 2026-06-01 |
| 口腔管理連携加算 | 口腔管 | 第5号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第167号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第894号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第61号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第210号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第13707号 | 2026-04-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第148号 | 2025-09-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第175号 | 2024-10-01 |
| 有床診療所療養病床入院基本料 | 診療養入院 | 第32号 | 2024-10-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第10号 | 2024-06-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第599号 | 2022-07-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第207号 | 2022-05-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第41号 | 2022-04-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第344号 | 2022-04-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第363号 | 2020-04-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第28号 | 2020-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第61号 | 2012-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第322号 | 2011-10-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第15号 | 2006-04-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 35% |
| 時間外対応体制加算3 | 27% |
| 在宅がん医療総合診療料 | 19% |