トップ › 静岡県 › 裾野市 › 医療法人社団健樹会 杉山医院
医療法人社団健樹会 杉山医院の施設基準 届出一覧
医療法人社団健樹会 杉山医院(裾野市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 21 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数21件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地裾野市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人社団健樹会 杉山医院 |
| 所在地 | 410-1127 裾野市平松522 |
| 電話番号 | 055-992-0028 |
| 医療機関番号 | 1410200 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2ア | 第86号 | 2026-06-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第656号 | 2026-06-01 |
| 在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療情報連携加算 | 訪看情連 | 第6号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第138号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第225号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第140号 | 2026-06-01 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第103号 | 2026-06-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第20992号 | 2026-06-01 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 訪看遠診 | 第18号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 外医DX1 | 第32号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第27499号 | 2026-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第203号 | 2024-08-01 |
| 往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | 介保連 | 第8号 | 2024-06-01 |
| 時間外対応体制加算2 | 時間外2 | 第37号 | 2024-06-01 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2イ | 第161号 | 2022-12-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第933号 | 2022-04-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第90号 | 2022-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第693号 | 2017-01-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第763号 | 2017-01-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第652号 | — |
| 喘息治療管理料 | 喘管 | 第43号 | — |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 39% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32% |
| 時間外対応体制加算1 | 17% |