片桐整形外科の施設基準 届出一覧
片桐整形外科(富士宮市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 15 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数15件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地富士宮市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 片桐整形外科 |
| 所在地 | 418-0056 富士宮市西町26-9 |
| 電話番号 | 0544-23-1477 |
| 医療機関番号 | 2110601 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料104 | 入ベ104 | 第2号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第158号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第159号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第87号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第27561号 | 2026-04-01 |
| 有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算 | 診入帰 | 第15号 | 2024-11-01 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第80号 | 2022-10-01 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3 | 第54号 | 2022-04-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第359号 | 2022-04-01 |
| 小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管 | 第69号 | 2021-01-01 |
| 患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第122号 | 2021-01-01 |
| 救急医療管理加算 | 救急医療 | 第26号 | 2020-04-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第226号 | 2020-01-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第414号 | — |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | 運Ⅱ | 第448号 | — |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 30% |
| 時間外対応体制加算3 | 29% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 27% |
| 機能強化加算 | 20% |
| ニコチン依存症管理料 | 18% |