今村医院の施設基準 届出一覧
今村医院(池田町)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 20 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数20件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地池田町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 今村医院 |
| 所在地 | 503-2424 揖斐郡池田町池野505-2 |
| 電話番号 | 0585-45-2133 |
| 医療機関番号 | 2601337 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 別添1の「第9」の1の(2)のアに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2ア | 第59号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第764号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第362号 | 2026-06-01 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第138号 | 2024-07-01 |
| 在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算 | 医情連 | 第39号 | 2024-07-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第320号 | 2024-07-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 運Ⅲ | 第115号 | 2024-02-01 |
| 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 支援診2イ | 第126号 | 2022-04-01 |
| 在宅がん医療総合診療料 | 在総 | 第317号 | 2022-04-01 |
| 小児かかりつけ診療料1 | 小か診1 | 第4号 | 2022-04-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第7号 | 2022-04-01 |
| 機能強化加算 | 機能強化 | 第443号 | 2022-04-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | 脳Ⅲ | 第116号 | 2021-04-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第40号 | 2020-05-01 |
| 時間外対応体制加算3 | 時間外3 | 第542号 | 2018-04-01 |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 電情 | 第34号 | 2016-11-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第444号 | 2016-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第562号 | 2015-08-01 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第139号 | 2014-10-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第477号 | 2014-01-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
岐阜県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 岐阜県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 35% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 31% |
| 連携強化加算 | 26% |
| 酸素の購入単価 | 25% |
| 時間外対応体制加算1 | 18% |
| 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 17% |