大台町大杉谷診療所の施設基準 届出一覧
大台町大杉谷診療所(大台町)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 3 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数3件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地大台町
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 大台町大杉谷診療所 |
| 所在地 | 519-2633 多気郡大台町久豆266番地1 |
| 電話番号 | 0598-78-3021 |
| 医療機関番号 | 2705036 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 訪看遠診 | 第17号 | 2026-08-01 |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | 看遠診 | 第2号 | 2024-06-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第117号 | 2023-11-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
三重県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 三重県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 64% |
| 外来感染対策向上加算 | 42% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 33% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 31% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 29% |
| 時間外対応体制加算3 | 22% |