さくら病院の施設基準 届出一覧
さくら病院(豊田市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 35 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数35件
- 種別有床診療所
- 病床数19床
- 所在地豊田市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | さくら病院 |
| 所在地 | 470-1201 豊田市豊栄町11-131 |
| 電話番号 | 0565-28-3691 |
| 医療機関番号 | 3003697 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 入院ベースアップ評価料79 | 入ベ79 | 第7号 | 2026-06-01 |
| 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 | 支援病3 | 第143号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第1250号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第3059号 | 2026-06-01 |
| 救急患者連携搬送料 | 救患搬 | 第66号 | 2026-06-01 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | 入減免 | 第247号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第66号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第37643号 | 2026-04-01 |
| 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第5149号 | 2024-10-01 |
| 看護補助加算 | 看補 | 第2117号 | 2024-10-01 |
| 療養病棟入院基本料 | 療養入院 | 第7325号 | 2024-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第337号 | 2021-03-01 |
| 一般病棟入院基本料 | 一般入院 | 第3215号 | 2019-01-01 |
| データ提出加算 | データ提 | 第228号 | 2018-10-01 |
| 診療録管理体制加算2 | 診療録2 | 第228号 | 2018-06-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第136号 | 2018-04-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第127号 | 2018-04-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第286号 | 2018-04-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第146号 | 2016-10-01 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第515号 | 2016-02-01 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第2547号 | 2016-02-01 |
| 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | 胃瘻造 | 第62号 | 2014-04-01 |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在医総管1 | 第1269号 | 2012-09-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第710号 | 2012-06-01 |
| 入退院支援加算 | 入退支 | 第95号 | 2012-04-01 |
| 輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第61号 | 2012-04-01 |
| 輸血適正使用加算 | 輸適 | 第6号 | 2012-04-01 |
| CT撮影及びMRI撮影 | C・M | 第606号 | 2012-04-01 |
| 療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第111号 | 2011-09-01 |
| 看護配置加算 | 看配 | 第1297号 | 2011-07-01 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペ | 第193号 | 2010-10-01 |
| 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | 食 | 第1343号 | 2010-10-01 |
| 医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第128号 | 2010-10-01 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第350号 | 2010-10-01 |
| 薬剤管理指導料 | 薬 | 第485号 | 2010-10-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 外来感染対策向上加算 | 40% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 34% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 連携強化加算 | 20% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 18% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 18% |