平針北クリニックの施設基準 届出一覧
平針北クリニック(日進市)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 15 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数15件
- 種別有床診療所
- 病床数17床
- 所在地日進市
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 平針北クリニック |
| 所在地 | 470-0126 日進市赤池町屋下306-2 |
| 電話番号 | 052-803-1103 |
| 医療機関番号 | 4901048 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第3389号 | 2026-06-01 |
| 産科管理加算2 | 産2 | 第13号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 外医DX3 | 第984号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第38174号 | 2026-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第2499号 | 2024-07-01 |
| 一般不妊治療管理料 | 一妊管 | 第209号 | 2022-10-01 |
| 有床診療所入院基本料 | 診入院 | 第2211号 | 2022-10-01 |
| 生殖補助医療管理料1 | 生補管1 | 第33号 | 2022-10-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第717号 | 2022-07-01 |
| 染色体検査の注2に規定する施設基準 | 染色体 | 第2号 | 2022-04-01 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア | 第85号 | 2020-12-01 |
| 婦人科特定疾患治療管理料 | 婦特管 | 第298号 | 2020-09-01 |
| ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠 | 第163号 | 2017-01-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第657号 | 2017-01-01 |
| HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | HPV | 第452号 | 2017-01-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
愛知県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 愛知県の診療所の届出率 |
|---|---|
| がん治療連携指導料 | 43% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 41% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 30% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 28% |
| 時間外対応体制加算3 | 28% |
| 機能強化加算 | 24% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 18% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 18% |