トップ › 静岡県 › 浜松市中央区 › 内科・循環器内科・泌尿器科 三樹医院
内科・循環器内科・泌尿器科 三樹医院の施設基準 届出一覧
内科・循環器内科・泌尿器科 三樹医院(浜松市中央区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 15 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数15件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地浜松市中央区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 内科・循環器内科・泌尿器科 三樹医院 |
| 所在地 | 433-8123 浜松市中央区幸1丁目2番27 |
| 電話番号 | 053(473)1662 |
| 医療機関番号 | 7111430 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第694号 | 2026-08-01 |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 地外薬供 | 第191号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1352号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第66号 | 2026-06-01 |
| 遠隔電子処方箋活用加算 | 遠電 | 第19号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第670号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第27506号 | 2026-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第796号 | 2024-06-01 |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 情報通信 | 第221号 | 2024-03-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第117号 | 2021-02-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第674号 | 2020-07-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第34号 | 2018-04-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第102号 | 2018-04-01 |
| 地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第148号 | 2016-10-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第65号 | 2016-07-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32% |
| 時間外対応体制加算3 | 29% |
| がん治療連携指導料 | 29% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 27% |
| 機能強化加算 | 20% |
| 時間外対応体制加算1 | 17% |