浜名クリニックの施設基準 届出一覧
浜名クリニック(浜松市浜名区)が地方厚生局に届け出ている施設基準は 20 件です。2026年9月1日現在の届出受理医療機関名簿にもとづきます。
- 届出件数20件
- 種別診療所
- 病床数—
- 所在地浜松市浜名区
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 医療機関名 | 浜名クリニック |
| 所在地 | 434-0037 浜松市浜名区沼235ー1 |
| 電話番号 | 053-586-0555 |
| 医療機関番号 | 8310320 |
| 区分 | 医科 |
届け出ている施設基準
| 施設基準 | 受理記号 | 受理番号 | 算定開始 |
|---|---|---|---|
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 在持充 | 第601号 | 2026-06-01 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 遠隔持陽 | 第224号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3の注5及び注6 | 外在ベⅡ3注 | 第6号 | 2026-06-01 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 外在ベⅠ注 | 第1404号 | 2026-06-01 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 腎診充 | 第89号 | 2026-06-01 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 外医DX2 | 第773号 | 2026-06-01 |
| 酸素の購入単価 | 酸単 | 第27330号 | 2026-04-01 |
| 連携強化加算 | 連携強化 | 第343号 | 2025-12-01 |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 在宅DX | 第51号 | 2025-04-01 |
| 外来感染対策向上加算 | 外来感染 | 第207号 | 2024-08-01 |
| 地域連携小児夜間・休日診療料1 | 小夜1 | 第33号 | 2020-04-01 |
| 人工腎臓 | 人工腎臓 | 第31号 | 2018-04-01 |
| 導入期加算1 | 導入1 | 第28号 | 2018-04-01 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第59号 | 2018-04-01 |
| ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第92号 | 2017-07-01 |
| 地域連携診療計画加算 | 地連計 | 第100号 | 2016-07-01 |
| 神経学的検査 | 神経 | 第106号 | 2016-07-01 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 肢梢 | 第7号 | 2016-04-01 |
| 時間外対応体制加算1 | 時間外1 | 第254号 | 2012-04-01 |
| がん治療連携指導料 | がん指 | 第296号 | 2011-10-01 |
期限がまだ先の届出のうち、名簿に見あたらないもの
2026年度改定のチェックリストのうち、届出期限が今日より先で、この医療機関の名簿に載っていない項目です。要件を満たすかは別途の確認が必要です。
| 届出期限 | 区分 | 施設基準 | 届出済の診療所 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 あと9日 | 要件変更 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 1 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 外来データ提出加算 | 4 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 地域包括診療料の注4に規定する外来データ提出加算 | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(脂質異常症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(脂質異常症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(高血圧症を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(高血圧症を主病とする場合) | 0 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算1(糖尿病を主病とする場合) | 357 |
| 2027-04-01 あと191日 | 新設 | 充実管理加算2(糖尿病を主病とする場合) | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 機能強化加算 | 2,393 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | バイオ後続品使用体制加算 | 9 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所 | 33 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所 | 511 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | 1,396 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の休日加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の時間外加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | 医科点数表第2章第9部処置の通則の5に掲げる処置の深夜加算1 | 0 |
| 2027-06-01 あと252日 | 要件変更 | BRCA1/2遺伝子検査の腫瘍細胞を検体とするもの | 0 |
静岡県の診療所の15%以上が届け出ていて、この医療機関にないもの
同じ県の診療所で広く届け出られている施設基準のうち、名簿に見あたらないものです。診療科や体制によって要否は変わります。
| 施設基準 | 静岡県の診療所の届出率 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 32% |
| 時間外対応体制加算3 | 29% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 27% |
| 機能強化加算 | 20% |