御浜町の医療機関 施設基準 届出状況
御浜町で施設基準を届け出ている医科の医療機関は 6 か所(診療所 4・病院 2)。2026年9月1日現在。
- 医療機関6か所
- 診療所4か所
- 病院2か所
- 届出の種類84種類
御浜町で届出の多い施設基準
| 施設基準 | 届出医療機関数 | この市区町村での割合 |
|---|---|---|
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 3 | 50% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 3 | 50% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 2 | 33% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 2 | 33% |
| 酸素の購入単価 | 2 | 33% |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 2 | 33% |
| 外来感染対策向上加算 | 2 | 33% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 2 | 33% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I) | 2 | 33% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3に規定する遠隔モニタリング加算 | 2 | 33% |
| がん治療連携指導料 | 2 | 33% |
| CT撮影及びMRI撮影 | 1 | 17% |
| BRCA1/2遺伝子検査 | 1 | 17% |
| 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、等 | 1 | 17% |
| 開放型病院共同指導料 | 1 | 17% |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) | 1 | 17% |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1 | 17% |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 1 | 17% |
| 輸血適正使用加算 | 1 | 17% |
| 輸血管理料Ⅱ | 1 | 17% |
医療機関の一覧
| 医療機関 | 所在地 | 種別 | 届出数 |
|---|---|---|---|
| 紀南病院 | 南牟婁郡御浜町阿田和4750 | 病院(200床) | 73 |
| 西久保内科クリニック | 南牟婁郡御浜町阿田和5189-1 | 診療所 | 9 |
| まつうらクリニック | 南牟婁郡御浜町大字下市木4649番地28 | 診療所 | 7 |
| 紀南病院附属あたわ在宅診療所 | 南牟婁郡御浜町大字阿田和177 | 病院 | 4 |
| 御浜町立尾呂志診療所 | 南牟婁郡御浜町大字上野70番地1 | 診療所 | 3 |
| 谷口クリニック | 南牟婁郡御浜町阿田和6066 | 診療所 | 2 |