鳥羽市の医療機関 施設基準 届出状況
鳥羽市で施設基準を届け出ている医科の医療機関は 13 か所(診療所 13・病院 0)。2026年9月1日現在。
- 医療機関13か所
- 診療所13か所
- 病院0か所
- 届出の種類34種類
鳥羽市で届出の多い施設基準
| 施設基準 | 届出医療機関数 | この市区町村での割合 |
|---|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | 11 | 85% |
| 酸素の購入単価 | 10 | 77% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 8 | 62% |
| 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算 | 7 | 54% |
| 遠隔電子処方箋活用加算 | 6 | 46% |
| 情報通信機器を用いた診療に係る基準 | 6 | 46% |
| 看護師等遠隔診療補助加算 | 5 | 38% |
| がん治療連携指導料 | 5 | 38% |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5 | 4 | 31% |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 4 | 31% |
| 時間外対応体制加算3 | 3 | 23% |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 3 | 23% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 2 | 15% |
| 機能強化加算 | 2 | 15% |
| 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注13(在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)、在宅がん医療総合診療料の注8及び歯科訪問診療料の注21に規定する在宅医療DX情報活用加算 | 2 | 15% |
| CT撮影及びMRI撮影 | 1 | 8% |
| 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 1 | 8% |
| 連携強化加算 | 1 | 8% |
| 薬剤名等省略 | 1 | 8% |
| 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 1 | 8% |
医療機関の一覧
| 医療機関 | 所在地 | 種別 | 届出数 |
|---|---|---|---|
| 中村クリニック | 鳥羽市鳥羽4丁目13番7号 | 診療所 | 15 |
| 医療法人童心会はね小児科医院 | 鳥羽市大明西町3ー20 | 診療所 | 14 |
| 鳥羽市立桃取診療所 | 鳥羽市桃取町219番地 | 診療所 | 9 |
| 鳥羽市立神島診療所 | 鳥羽市神島町85-2リトウセンター内 | 診療所 | 9 |
| 鳥羽市立長岡診療所 | 鳥羽市相差町1028の1 | 診療所 | 9 |
| 鳥羽市立菅島診療所 | 鳥羽市菅島町46番地 | 診療所 | 8 |
| 赤坂クリニック | 鳥羽市大明東町2090番地305 | 診療所 | 7 |
| 鳥羽市立坂手診療所 | 鳥羽市坂手町178 | 診療所 | 7 |
| 鳥羽市立鏡浦診療所 | 鳥羽市浦村町1373ー4 | 診療所 | 7 |
| 小林内科クリニック | 鳥羽市大明西町1-1イオン鳥羽店2階 | 診療所 | 5 |
| 中世古眼科 | 鳥羽市鳥羽1丁目5-5 | 診療所 | 3 |
| 鳥羽市休日・夜間応急診療所 | 鳥羽市大明東町2-5 | 診療所 | 3 |
| 医療法人山﨑整形外科 | 鳥羽市鳥羽五丁目7番1号 | 診療所 | 2 |